Schválený rozpočet obce Rusín:
- rozpočet roku 2007
- rozpočet roku 2008
- rozpočet roku 2009
- rozpočet roku 2011
- rozpočet roku 2012
- rozpočet roku 2015
- rozpočet roku 2016
- rozpočet roku 2017
- rozpočet roku 2018
- rozpočet roku 2019
- rozpočet roku 2020
- rozpočet roku 2021
- rozpočet roku 2022
- rozpočet roku 2023
- rozpočet roku 2024
Rozpočtové opatření obce Rusín:
Název | Datum schválení | stažení |
11/2017 | 31.12.2017 | zde |
10/2017 | 31.12.2017 | zde |
9/2017 | 30.11.2017 | zde |
8/2017 | 03.11.2017 | zde |
7/2017 | 06.10.2017 | zde |
6/2017 | 06.09.2017 | zde |
5/2017 | 30.06.2017 | zde |
4/2017 | 07.06.2017 | zde |
3/2017 | 28.04.2017 | zde |
2/2017 | 31.03.2017 | zde |
1/2017 | 28.02.2017 | zde |
1/2018 | 04.04.2018 | zde |
2/2018 | 25.04.2018 | zde |
3/2018 | 05.06.2018 | zde |
4/2018 | 30.06.2018 | zde |
5/2018 | 31.08.2018 | zde |
6/2018 | 03.09.2018 | zde |
7/2018 | 24.09.2018 | zde |
8/2018 | 31.10.2018 | zde |
9/2018 | 04.12.2018 | zde |
10/2018 | 09.01.2019 | zde |
1/2019 | 11.01.2019 | zde |
2/2019 | 03.04.2019 | zde |
3/2019 | 03.04.2019 | zde |
4/2019 | 29.05.2019 | zde |
5/2019 | 27.06.2019 | zde |
6/2019 | 04.07.2019 | zde |
7/2019 | 27.08.2019 | zde |
8/2019 | 30.08.2019 | zde |
9/2019 | 07.10.2019 | zde |
10/2019 | 22.10.2019 | zde |
11/2019 | 29.11.2019 | zde |
12/2019 | 10.12.2019 | zde |
13/2019 | 14.01.2020 | zde |
14/2019 | 31.12.2019 | zde |
1/2020 | 28.02.2020 | zde |
2/2020 | 06.04.2020 | zde |
3/2020 | zde | |
4/2020 | 01.07.2020 | zde |
5/2020 | 26.8.2020 | zde |
6/2020 | 06.10.2020 | zde |
7/2020 | 3.12.2020 | zde |
8/2020 | 11.12.2021 | zde |
1/2021 | 28.2.2021 | zde |
2/2021 | 31.03.2021 | zde |
3/2021 | 05.05.2021 | zde |
4/2021 | 31.05.2021 | zde |
5/2021 | 30.06.2021 | zde |
6/2021 | 31.08.2021 | zde |
7/2021 | 30.09.2021 | zde |
8/2021 | 25.11.2021 | zde |
9/2021 | 06.12.2021 | zde |
10/2021 | 10.12.2021 | zde |
11/2021 | zde | |
1/2022 | zde | |
2/2022 | 30.03.2022 | zde |
3/2022 | 30.04.2022 | zde |
4/2022 | 31.05.2022 | zde |
5/2022 | 28.06.2022 | zde |
6/2022 | 03.08.2022 | zde |
7/2022 | 31.08.2022 | zde |
8/2022 | 02.09.2022 | zde |
9/2022 | 30.09.2022 | zde |
10/2022 | zde | |
11/2022 | zde | |
12/2022 | zde | |
13/2022 | zde | |
14/2022 | zde | |
1/2023 | 01.03.2023 | zde |
2/2023 | 31.03.2023 | zde |
3/2023 | 05.05.2023 | zde |
4/2023 | 31.05.2023 | zde |
5/2023 | 30.06.2023 | zde |
6/2023 | 10.08.2023 | zde |
7/2023 | 31.08.2023 | zde |
8/2023 | 29.09.2023 | zde |
9/2023 | 04.10.2023 | zde |
10/2023 | 31.10.2023 | zde |
11/2023 | 21.11.2023 | zde |
12/2023 | 04.12.2023 | zde |
13/2023 | 31.12.2023 | zde |
1/2024 | 04.03.2024 | zde |
2/2024 | 01.04.2024 | zde |
3/2024 | 02.05.2024 | zde |
4/2024 | 03.06.2024 | zde |
5/2024 | 03.07.2024 | zde |
6/2024 | 05.08.2024 | zde |
7/2024 | 19.08.2024 | zde |
8/2024 | 30.08.2024 | zde |
9/2024 | 13.09.2024 | zde |
10/2024 | 30.09.2024 | zde |
11/2024 | 04.11.2024 | zde |
12/2024 | 14.11.2024 | zde |
13/2024 | 02.12.2024 | zde |
14/2024 | 12.12.2024 | zde |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rusín:
Název | Datum schválení | stažení |
2020 – 2024 | 10.12.2019 | zde |
2019 – 2024 | 12.12.2018 | zde |
2017 – 2022 | 9.6.2016 | zde |
2025 – 2026 | 20.12.2023 | zde |
Závěrečný účet obce Rusín
- Schválený závěrečný účet roku 2017
- Schválený závěrečná účet roku 2018
- Schválený závěrečný účet roku 2019
- Schválený závěrečný účet roku 2020
- Schválený závěrečný účet roku 2021
- Schválený závěrečný účet roku 2022