Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Rusín |
Přidružené části: | Hrozová, Matějovice |
Adresa: | Rusín 53, 793 99 Osoblaha |
Telefon: | 554 656 028, 554 656 049 |
Fax: | 554 656 028 |
E-mail: | starosta@obecrusin.cz, ucetni@obecrusin.cz |
Adresa el. podatelny: | podatelna@obecrusin.cz |
IČ: | 00296309 |
DIČ: | CZ00296309 |
Číslo účtu: | 1848156349/0800 |
ID datové schránky: | yq3ar3v |
Statistické údaje
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1428 ha |
Nadmořská výška: | 311 m n. m. (kopec Kloubouk) |
Počet obyvatel: | 156 |
Průměrný věk: | 36,86 |
Pošta: | ne (Osoblaha) |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |